<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für WorldWildFriese</title>
	<atom:link href="http://worldwildfriese.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://worldwildfriese.de/blog</link>
	<description>Alles rund um WorldWildFriese</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Statistik der Projekte Dezember 2011 von Blogeinnahmen 25 deutschsprachiger Blogs im Dezember 2011 &#62; AdSense, Affiliate Marketing, Blogs, Einnahmequellen, Geld verdienen &#62; Blogeinnahmen, Einnahmequellen, Geld verdienen, Blogs, AdSense, Affiliate</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/statistik-der-projekte-dezember-2011/#comment-623</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen 25 deutschsprachiger Blogs im Dezember 2011 &#62; AdSense, Affiliate Marketing, Blogs, Einnahmequellen, Geld verdienen &#62; Blogeinnahmen, Einnahmequellen, Geld verdienen, Blogs, AdSense, Affiliate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2975#comment-623</guid>
		<description>[...] = 67,53 Euro  Etwas mehr Geld konnte keine-verbindung.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] = 67,53 Euro  Etwas mehr Geld konnte keine-verbindung.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was kommt 2012 Ziele Pläne Erwartungen von admin</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/was-kommt-2012-ziele-plane-erwartungen/#comment-622</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2915#comment-622</guid>
		<description>Ohne Fleiß keinen Preis. Dank Peer wurde auch ich inspiriert inzwischen zum zweiten mal. Und es hilft wirklich sich an diesen Zielen zu halten. Und daran zu arbeiten sie zu erreichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Fleiß keinen Preis. Dank Peer wurde auch ich inspiriert inzwischen zum zweiten mal. Und es hilft wirklich sich an diesen Zielen zu halten. Und daran zu arbeiten sie zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was kommt 2012 Ziele Pläne Erwartungen von Kathrin</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/was-kommt-2012-ziele-plane-erwartungen/#comment-621</link>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2915#comment-621</guid>
		<description>Klingt ja ehrgeizig und spannend zugleich, was du dir vorgenommen hast! Mein eigener Blog &quot;startup-erfolg&quot; ist ebenfalls letztes Jahr online gegangen und auch ich freue mich über die Entwicklung. Wenngleich sie bisher - zugegebener Maßen - nicht ganz so stolze Zahlen wie bei dir hervorbringt...

Dank Peers Initiative habe auch den Jahreswechsel für ein paar Gedanken zu meinen Zielen und Wünschen bzgl. meines Blogs genutzt. Falls es dich interessiert:
http://startup-erfolg.de/2012/01/01/neues-jahr-neues-gluck-%E2%80%93-ziele-und-plane-fur-2012/

Dir weiterhin  viel Spaß und immer genug Wind im Segel ;-)
Kathrin von startup-erfolg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt ja ehrgeizig und spannend zugleich, was du dir vorgenommen hast! Mein eigener Blog &#8220;startup-erfolg&#8221; ist ebenfalls letztes Jahr online gegangen und auch ich freue mich über die Entwicklung. Wenngleich sie bisher &#8211; zugegebener Maßen &#8211; nicht ganz so stolze Zahlen wie bei dir hervorbringt&#8230;</p>
<p>Dank Peers Initiative habe auch den Jahreswechsel für ein paar Gedanken zu meinen Zielen und Wünschen bzgl. meines Blogs genutzt. Falls es dich interessiert:<br />
<a href="http://startup-erfolg.de/2012/01/01/neues-jahr-neues-gluck-%E2%80%93-ziele-und-plane-fur-2012/" rel="nofollow">http://startup-erfolg.de/2012/01/01/neues-jahr-neues-gluck-%E2%80%93-ziele-und-plane-fur-2012/</a></p>
<p>Dir weiterhin  viel Spaß und immer genug Wind im Segel <img src='http://worldwildfriese.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Kathrin von startup-erfolg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was kommt 2012 Ziele Pläne Erwartungen von Ulrike</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/was-kommt-2012-ziele-plane-erwartungen/#comment-620</link>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2915#comment-620</guid>
		<description>Dann drücke ich dir mal beide Daumen, dass du deine vorgegebenen Ziele auch erreichst, denn das ist nicht immer ganz einfach.

Aber mit viel Fleiß, guter Laune und Spaß am schreiben, wirst du es schon schaffen :-) Ich spreche aus Erfahrung (.....)

LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann drücke ich dir mal beide Daumen, dass du deine vorgegebenen Ziele auch erreichst, denn das ist nicht immer ganz einfach.</p>
<p>Aber mit viel Fleiß, guter Laune und Spaß am schreiben, wirst du es schon schaffen <img src='http://worldwildfriese.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich spreche aus Erfahrung (&#8230;..)</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was kommt 2012 Ziele Pläne Erwartungen von Rückblick auf die Blogparade “Ziele, Pläne, Erwartungen 2012″ – Teil 1 &#62; Blogs, Planung &#62; Ziele, Pläne, Erwartungen, 2012, Rückblick, Blogparade</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/was-kommt-2012-ziele-plane-erwartungen/#comment-619</link>
		<dc:creator>Rückblick auf die Blogparade “Ziele, Pläne, Erwartungen 2012″ – Teil 1 &#62; Blogs, Planung &#62; Ziele, Pläne, Erwartungen, 2012, Rückblick, Blogparade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2915#comment-619</guid>
		<description>[...] worldwildfriese.de Hier werden primär die Ziele und Pläne für den Blog keine-verbindung.de geschildert. Vor allem soll der Blog erstmal wachsen. 500 Besucher pro Tag und Einnahmen von 150 Euro sind im ersten Halbjahr das Ziel. Im zweiten Halbjahr soll es dann weiter aufwärts gehen. Zudem möchte der Bloginhaber auf einen neuen Server umziehen, mehr Beiträge und Beiträgsserien veröffentlichen, Umfragen durchführen und mehr. In diesem Artikel wird außerdem noch auf 2 andere Blogs und die dortigen Ziele eingegangen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] worldwildfriese.de Hier werden primär die Ziele und Pläne für den Blog keine-verbindung.de geschildert. Vor allem soll der Blog erstmal wachsen. 500 Besucher pro Tag und Einnahmen von 150 Euro sind im ersten Halbjahr das Ziel. Im zweiten Halbjahr soll es dann weiter aufwärts gehen. Zudem möchte der Bloginhaber auf einen neuen Server umziehen, mehr Beiträge und Beiträgsserien veröffentlichen, Umfragen durchführen und mehr. In diesem Artikel wird außerdem noch auf 2 andere Blogs und die dortigen Ziele eingegangen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ebuzzing schickt WWF offline von Kerstin</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/ebuzzing-schickt-wwf-offline/#comment-618</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2920#comment-618</guid>
		<description>Sofern dein Grinsesmiley echt und nicht ironisch gemeint sein sollte: Er will dir sagen, dass du deine Werbelinks so aussehen lassen sollst, dass man nicht auf den ersten Blick sieht, dass sie Werbelinks sind. ;) 

(frag mich nicht, wie ich hierherkam... ich frage es mich gerade selbst :D)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sofern dein Grinsesmiley echt und nicht ironisch gemeint sein sollte: Er will dir sagen, dass du deine Werbelinks so aussehen lassen sollst, dass man nicht auf den ersten Blick sieht, dass sie Werbelinks sind. <img src='http://worldwildfriese.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>(frag mich nicht, wie ich hierherkam&#8230; ich frage es mich gerade selbst <img src='http://worldwildfriese.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top und Flop beim Service von André L.</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/top-und-flop-beim-service/#comment-613</link>
		<dc:creator>André L.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2965#comment-613</guid>
		<description>So ein Frühstück kostet in Konstanz 7,50. In der Schweiz 11 Franken. Find es Ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ein Frühstück kostet in Konstanz 7,50. In der Schweiz 11 Franken. Find es Ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top und Flop beim Service von Benjamin</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/top-und-flop-beim-service/#comment-612</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2965#comment-612</guid>
		<description>Ja da gebe ich dir in allen Punkten Recht. Die Sache ist letztlich nur die, dass entweder die Leute zu voreingenommen sind oder zu faul. 
So gibt es sicherlich viele qualifizierte Verkäuferinnen in verschiedenen Berufsgruppen, wo über Jahre hinweg man an eine reine Männerdomäne glaubt.
Und die Geschichte mit der Preisrechnung beim Bäcker....dieses ist keine Seltenheit und etwa in Baumärkten ist es so, dass Pakete mit größeren Stückzahlen umgerechnet bedeutend günstiger sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja da gebe ich dir in allen Punkten Recht. Die Sache ist letztlich nur die, dass entweder die Leute zu voreingenommen sind oder zu faul.<br />
So gibt es sicherlich viele qualifizierte Verkäuferinnen in verschiedenen Berufsgruppen, wo über Jahre hinweg man an eine reine Männerdomäne glaubt.<br />
Und die Geschichte mit der Preisrechnung beim Bäcker&#8230;.dieses ist keine Seltenheit und etwa in Baumärkten ist es so, dass Pakete mit größeren Stückzahlen umgerechnet bedeutend günstiger sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ebuzzing schickt WWF offline von Samweis</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/ebuzzing-schickt-wwf-offline/#comment-611</link>
		<dc:creator>Samweis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2920#comment-611</guid>
		<description>Linkcloaker, nie gehört - klingt nach Blackhat Methoden ;)
Ebuzzing läuft halt auch nicht bei jedem ... mit deinem Blog müsstest du ja ordentlich bei der Vermarktung von bezahlten Posts durchstarten können wage ich jetzt mal zu behaupten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linkcloaker, nie gehört &#8211; klingt nach Blackhat Methoden <img src='http://worldwildfriese.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Ebuzzing läuft halt auch nicht bei jedem &#8230; mit deinem Blog müsstest du ja ordentlich bei der Vermarktung von bezahlten Posts durchstarten können wage ich jetzt mal zu behaupten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Statistik der Projekte November 2011 von admin</title>
		<link>http://worldwildfriese.de/blog/statistik-der-projekte-november-2011/#comment-610</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldwildfriese.de/blog/?p=2871#comment-610</guid>
		<description>Da hast du recht und man wird es auch in der Dezember Statistik sehen das ich hier den einen oder anderen Erfolg habe. Ab nächstes Jahr gibt es neues und weitere Themen da dürfte ich noch mehr Leute mit ziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du recht und man wird es auch in der Dezember Statistik sehen das ich hier den einen oder anderen Erfolg habe. Ab nächstes Jahr gibt es neues und weitere Themen da dürfte ich noch mehr Leute mit ziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

