Diät 2011
![]() |
| KW 1 | 71,4Kg | KW 2 | 70,4Kg | KW 3 | 71,3Kg | KW 4 | 70,8Kg |
| KW 5 | 70,9Kg | KW 6 | 71,5Kg | KW 7 | 73,6Kg | KW 8 | 73,4Kg |
| KW 9 | 74,2Kg | KW 10 | –,-Kg | KW 11 | –,-Kg | KW 12 | –,-Kg |
| KW 1 | 85,4Kg | KW 2 | 85,6Kg | KW 3 | 84,1Kg | KW 4 | 84,5Kg |
| KW 5 | 84,0Kg | KW 6 | 84,7Kg | KW 7 | 84,5Kg | KW 8 | 83,6Kg |
| KW 9 | 82,9Kg | KW 10 | –,-Kg | KW 11 | –,-Kg | KW 12 | –,-Kg |
| KW 1 | 63,5Kg | KW 2 | 64,4Kg | KW 3 | 65,1Kg | KW 4 | 64,8Kg |
| KW 5 | 63,4Kg | KW 6 | –,-Kg | KW 5 | –,-Kg | KW 8 | –,-Kg |

Hi Michael,
du ist da ein Fehler in der obersten Tabelle? “Wunschgewicht: 85Kg
” willst du zunehmen !?
PS. das Layout finde ich bessre als das vorherige:
LG Tomek